Jak liczymy gwiazdki
Gwiazdki pokazujemy przy firmach z rankingów. Każda ma jedną ocenę od 1,0 do 5,0, taką samą w zakładkach, w rankingach typów i na karcie firmy. Liczymy ją z parametrów ofert w trzech kryteriach o równej wadze.
Trzy kryteria
| Kryterium | Co sprawdzamy | Progi (punkty 0–100) | Którą ofertę bierzemy |
|---|---|---|---|
| Dostępność | Kto może skorzystać z oferty. Średnia z sześciu elementów. | Próg wejścia (najmniejszy limit): do 1 tys. zł – 100, do 10 tys. zł – 85, do 50 tys. zł – 65, do 300 tys. zł – 45, wyżej – 25. Wymagany staż firmy: brak – 100, do 3 miesięcy – 85, do 6 miesięcy – 70, do 12 miesięcy – 45, dłużej – 20. Działalność jednoosobowa, pojedyncze faktury, brak wymogu cesji globalnej, akceptacja negatywnego BIK: każdy z tych elementów osobno: tak – 100, nie – 0. | Najlepsza z ofert firmy |
| Finansowanie | Ile i jak szybko firma wypłaca środki. Średnia z trzech elementów. | Zaliczka: 100% – 100, od 95% – 85, od 90% – 70, mniej – 50. Maksymalny limit: od 10 mln zł – 100, od 5 mln zł – 85, od 1 mln zł – 65, mniej – 45. Czas wypłaty: do 1 godziny – 100, do 4 godzin – 85, do 24 godzin – 65, do 48 godzin – 40, dłużej – 20. | Najlepsza z ofert firmy |
| Jawność warunków | Ile kluczowych parametrów firma podaje publicznie. | Odsetek jawnych parametrów z 5: stawka wyjściowa, zaliczka, limit, czas wypłaty, maksymalny termin faktury; każdy podany parametr to 20 punktów. | Średnia ze wszystkich ofert firmy |
Brak danych w kryteriach dostępności i finansowania daje 50 punktów, czyli wynik neutralny. W kryterium jawności brak danych obniża ocenę, bo właśnie to kryterium mierzy jawność. Kosztu, czyli wysokości stawki, nie oceniamy.
Przeliczenie na gwiazdki
Wynik każdego kryterium (0–100) zamieniamy na gwiazdki według wzoru: 1 + 4 × wynik / 100. Wynik ogólny to średnia z trzech kryteriów, a gwiazdki z niego liczymy tym samym wzorem. Wszystkie oceny zaokrąglamy do jednego miejsca po przecinku.
| Wynik (0–100) | Gwiazdki |
|---|---|
| 100 | 5,0 |
| 90 | 4,6 |
| 75 | 4,0 |
| 50 | 3,0 |
| 25 | 2,0 |
| 0 | 1,0 |
Skąd dane i jak często je odświeżamy
Parametry ofert pochodzą z arkuszy przekazanych przez firmy i z ich publicznych materiałów. Oceny przeliczamy przy każdej publikacji danych ofert, a datę ostatniego sprawdzenia parametrów podajemy pod nagłówkiem rankingów.